Registration Rates
Message to Non-Members: The total price of an ANA2025 member registration + becoming an ANA member will cost less than paying the non-member registration rate.
- ANA Member Pricing
- Non-Member Pricing
ANA MEMBER PRICING
Guest passes for the Opening Symposium and President’s Reception are $80 each.
FELLOW, CORRESPONDING FELLOW, INDUSTRY LIAISON, AFFILIATE MEMBER
United States, Canada & HIGH-INCOME COUNTRIES
REGISTRATION CATEGORY | EARLY BIRD REGISTRATION RATE | LATE/ONSITE REGISTRATION RATE |
---|---|---|
Full Meeting | $600 | $650 |
One-Day | $370 | $395 |
One-Day with Opening Symposium | $500 | $550 |
Opening Symposium Only | $150 | $175 |
ANA Clinical Trials Course Add-On to Full Meeting Registration | $150 | $175 |
ANA Clinical Trials Course Registration | $200 | $250 |
ANA Clinical Trials Course & Opening Symposium | $350 | $425 |
ANA Clinical Trials Course & One-Day Registration | $570 | $645 |
MEMBER, CORRESPONDING MEMBER
United States, Canada & HIGH-INCOME COUNTRIES
REGISTRATION CATEGORY | EARLY BIRD REGISTRATION RATE | LATE/ONSITE REGISTRATION RATE |
---|---|---|
Full Meeting | $600 | $650 |
One-Day | $370 | $395 |
One-Day With Opening Symposium | $500 | $550 |
Opening Symposium Only | $150 | $175 |
ANA Clinical Trials Course Add-On to Full Meeting Registration | $150 | $175 |
ANA Clinical Trials Course Registration | $200 | $250 |
ANA Clinical Trials Course & Opening Symposium | $350 | $425 |
ANA Clinical Trials Course & One-Day Registration | $570 | $645 |
HONORARY FELLOW
HIGH-INCOME COUNTRIES
REGISTRATION CATEGORY | EARLY BIRD REGISTRATION RATE | LATE/ONSITE REGISTRATION RATE |
---|---|---|
Full Meeting | $455 | $500 |
One-Day | $370 | $395 |
One-Day with Opening Symposium | $500 | $550 |
Opening Symposium Only | $150 | $175 |
ANA Clinical Trials Course Add-On to Full Meeting Registration | $150 | $175 |
ANA Clinical Trials Course Registration | $200 | $250 |
ANA Clinical Trials Course & Opening Symposium | $350 | $425 |
ANA Clinical Trials Course & One-Day Registration | $570 | $645 |
SENIOR FELLOW
HIGH-INCOME COUNTRIES
REGISTRATION CATEGORY | EARLY BIRD REGISTRATION RATE | LATE/ONSITE REGISTRATION RATE |
---|---|---|
Full Meeting | $455 | $500 |
One-Day | $370 | $395 |
One-Day with Opening Symposium | $500 | $550 |
Opening Symposium Only | $150 | $175 |
ANA Clinical Trials Course Add-On to Full Meeting Registration | $150 | $175 |
ANA Clinical Trials Course Registration | $200 | $250 |
ANA Clinical Trials Course & Opening Symposium | $350 | $425 |
ANA Clinical Trials Course & One-Day Registration | $570 | $645 |
ASSOCIATE, CORRESPONDING ASSOCIATE
ALL (HIGH-, LOW- AND MIDDLE-INCOME COUNTRIES)
REGISTRATION CATEGORY | EARLY BIRD REGISTRATION RATE | LATE/ONSITE REGISTRATION RATE |
---|---|---|
Full Meeting | $175 | $200 |
One-Day | $70 | $95 |
One-Day with Opening Symposium | $135 | $160 |
Opening Symposium Only | $70 | $95 |
ANA Clinical Trials Course Add-On to Full Meeting Registration | $150 | $175 |
ANA Clinical Trials Course Registration | $200 | $250 |
ANA Clinical Trials Course & Opening Symposium | $270 | $345 |
ANA Clinical Trials Course & One-Day Registration | $270 | $345 |
STUDENT
ALL (HIGH-, LOW- AND MIDDLE-INCOME COUNTRIES)
REGISTRATION CATEGORY | EARLY BIRD REGISTRATION RATE | LATE/ONSITE REGISTRATION RATE |
---|---|---|
Full Meeting | $100 | $100 |
One-Day or Opening Symposium | $25 | $25 |
ANA Clinical Trials Course Add-On to Full Meeting Registration | $25 | $25 |
ANA Clinical Trials Course Registration | $50 | $50 |
ANA Clinical Trials Course & Opening Symposium | $75 | $75 |
ANA Clinical Trials Course & One-Day Registration | $75 | $75 |
LMIC FELLOW, INDUSTRY LIAISON, AFFLIATE MEMBERS
LOW- AND MIDDLE-INCOME COUNTRIES
REGISTRATION CATEGORY | EARLY BIRD REGISTRATION RATE | LATE/ONSITE REGISTRATION RATE |
---|---|---|
Full Meeting | $250 | $250 |
One-Day or Opening Symposium | $75 | $75 |
ANA Clinical Trials Course Add-On to Full Meeting Registration | $150 | $175 |
ANA Clinical Trials Course Registration | $200 | $250 |
ANA Clinical Trials Course & Opening Symposium | $275 | $350 |
ANA Clinical Trials Course & One-Day Registration | $275 | $350 |
LMIC CORRESPONDING MEMBER
LOW- AND MIDDLE-INCOME COUNTRIES
REGISTRATION CATEGORY | EARLY BIRD REGISTRATION RATE | LATE/ONSITE REGISTRATION RATE |
---|---|---|
Full Meeting | $250 | $250 |
One-Day or Opening Symposium | $75 | $75 |
ANA Clinical Trials Course Add-On to Full Meeting Registration | $150 | $175 |
ANA Clinical Trials Course Registration | $200 | $250 |
ANA Clinical Trials Course & Opening Symposium | $275 | $350 |
ANA Clinical Trials Course & One-Day Registration | $275 | $350 |
LMIC HONORARY FELLOW
LOW- AND MIDDLE-INCOME COUNTRIES
REGISTRATION CATEGORY | EARLY BIRD REGISTRATION RATE | LATE/ONSITE REGISTRATION RATE |
---|---|---|
Full Meeting | $250 | $250 |
One-Day or Opening Symposium | $75 | $75 |
ANA Clinical Trials Course Add-On to Full Meeting Registration | $150 | $175 |
ANA Clinical Trials Course Registration | $200 | $250 |
ANA Clinical Trials Course & Opening Symposium | $275 | $350 |
ANA Clinical Trials Course & One-Day Registration | $275 | $350 |
LMIC SENIOR FELLOW
LOW- AND MIDDLE-INCOME COUNTRIES
REGISTRATION CATEGORY | EARLY BIRD REGISTRATION RATE | LATE/ONSITE REGISTRATION RATE |
---|---|---|
Full Meeting | $250 | $250 |
One-Day or Opening Symposium | $75 | $75 |
ANA Clinical Trials Course Add-On to Full Meeting Registration | $150 | $175 |
ANA Clinical Trials Course Registration | $200 | $250 |
ANA Clinical Trials Course & Opening Symposium | $275 | $350 |
ANA Clinical Trials Course & One-Day Registration | $275 | $350 |
ANA Membership Descriptions / Career Level
AFFILIATE MEMBER:
Individuals from non-profit foundations, associations, advocacy groups or other organizations with an interest in academic neurology, neuroscience, neurological research, or mission aligned with that of the ANA.
ASSOCIATE:
Postdoc Fellow, Trainee, Resident or equivalent.
CORRESPONDING ASSOCIATE:
Postdoc Fellow, Trainee, Resident or equivalent.
FELLOW:
Professor, Department Chair, Associate Professor
CORRESPONDING FELLOW:
Associate Professor, Full Professor, Department Chair or equivalent.
HONORARY FELLOW:
Individuals who by reason of professional and scientific qualifications, are deemed worthy of such election to Honorary membership status.
SENIOR FELLOW:
Retired Department Chair, Full Professor, Associate Professor or equivalent, no longer active in the field of Neurology.
INDUSTRY LIAISON:
Industry Employee (MD, MD/PhD, PhD, DO)
MEMBER:
Assistant Professor, Instructor
CORRESPONDING MEMBER:
Assistant Professor, Instructor or equivalent.
STUDENT:
Undergraduate, Graduate, Medical
NON-MEMBER PRICING
Guest passes for the Opening Symposium and President’s Reception are $120 each.
DEPARTMENT CHAIR, PROFESSOR, ASSOCIATE PROFESSOR OR EQUIVALENT, INDUSTRY LIASION AND AFFILIATE
United States, Canada & HIGH-INCOME COUNTRIES
REGISTRATION CATEGORY | EARLY BIRD REGISTRATION RATE | LATE/ONSITE REGISTRATION RATE |
---|---|---|
Full Meeting | $1,250 | $1,300 |
One-Day | $950 | $975 |
One-Day with Opening Symposium | $1,100 | $1,150 |
Opening Symposium Only | $700 | $725 |
ANA Clinical Trials Course Add-On to Full Meeting Registration | $300 | $350 |
ANA Clinical Trials Course Registration | $400 | $500 |
ANA Clinical Trials & Opening Symposium | $700 | $850 |
ANA Clinical Trials & One-Day Registration | $1,140 | $1,290 |
ASSISTANT PROFESSOR, INSTRUCTOR OR EQUIVALENT
United States, Canada & HIGH-INCOME COUNTRIES
REGISTRATION CATEGORY | EARLY BIRD REGISTRATION RATE | LATE/ONSITE REGISTRATION RATE |
---|---|---|
Full Meeting | $1,250 | $1,300 |
One-Day | $950 | $975 |
One-Day With Opening Symposium | $1,100 | $1,150 |
Opening Symposium Only | $700 | $725 |
ANA Clinical Trials Course Add-On to Full Meeting Registration | $300 | $350 |
ANA Clinical Trials Course Registration | $400 | $500 |
ANA Clinical Trials Course & Opening Symposium | $700 | $850 |
ANA Clinical Trials Course & One-Day Registration | $1,140 | $1,290 |
SENIOR FELLOW (RETIRED DEPARTMENT CHAIR, PROFESSOR, ASSOCIATE PROFESSOR OR EQUIVALENT)
HIGH-INCOME COUNTRIES
REGISTRATION CATEGORY | EARLY BIRD REGISTRATION RATE | LATE/ONSITE REGISTRATION RATE |
---|---|---|
Full Meeting | $600 | $650 |
One-Day | $570 | $595 |
One-Day with Opening Symposium | $720 | $770 |
Opening Symposium Only | $300 | $325 |
ANA Clinical Trials Course Add-On to Full Meeting Registration | $300 | $350 |
ANA Clinical Trials Course Registration | $400 | $500 |
ANA Clinical Trials Course & Opening Symposium | $700 | $850 |
ANA Clinical Trials Course & One-Day Registration | $1,140 | $1,290 |
POSTDOC FELLOW, TRAINEE, RESIDENT OR EQUIVALENT
ALL (HIGH-, LOW- AND MIDDLE-INCOME COUNTRIES)
REGISTRATION CATEGORY | EARLY BIRD REGISTRATION RATE | LATE/ONSITE REGISTRATION RATE |
---|---|---|
Full Meeting | $270 | $320 |
One-Day | $150 | $175 |
One-Day with Opening Symposium | $225 | $250 |
Opening Symposium Only | $150 | $175 |
ANA Clinical Trials Course Add-On to Full Meeting Registration | $300 | $350 |
ANA Clinical Trials Course Registration | $400 | $500 |
ANA Clinical Trials Course & Opening Symposium | $540 | $690 |
ANA Clinical Trials Course & One-Day Registration | $540 | $690 |
STUDENT
ALL (HIGH-, LOW- AND MIDDLE-INCOME COUNTRIES)
REGISTRATION CATEGORY | EARLY BIRD REGISTRATION RATE | LATE/ONSITE REGISTRATION RATE |
---|---|---|
Full Meeting | $100 | $100 |
One-Day or Opening Symposium | $25 | $25 |
ANA Clinical Trials Course Add-On to Full Meeting Registration | $25 | $25 |
ANA Clinical Trials Course Registration | $50 | $50 |
ANA Clinical Trials Course & Opening Symposium | $75 | $75 |
ANA Clinical Trials Course & One-Day Registration | $75 | $75 |
LMIC DEPARTMENT CHAIR, PROFESSOR, ASSOCIATE PROFESSOR OR EQUIVALENT, INDUSTRY LIASION AND AFFILIATE
LOW- AND MIDDLE-INCOME COUNTRIES
REGISTRATION CATEGORY | EARLY BIRD REGISTRATION RATE | LATE/ONSITE REGISTRATION RATE |
---|---|---|
Full Meeting | $280 | $280 |
One-Day or Opening Symposium | $100 | $100 |
ANA Clinical Trials Course Add-On to Full Meeting Registration | $300 | $350 |
ANA Clinical Trials Course Registration | $400 | $500 |
ANA Clinical Trials Course & Opening Symposium | $550 | $700 |
ANA Clinical Trials Course & One-Day Registration | $550 | $700 |
LMIC ASSISTANT PROFESSOR, INSTRUCTOR OR EQUIVALENT
LOW- AND MIDDLE-INCOME COUNTRIES
REGISTRATION CATEGORY | EARLY BIRD REGISTRATION RATE | LATE/ONSITE REGISTRATION RATE |
---|---|---|
Full Meeting | $280 | $280 |
One-Day or Opening Symposium | $100 | $100 |
ANA Clinical Trials Course Add-On to Full Meeting Registration | $300 | $350 |
ANA Clinical Trials Course Registration | $400 | $500 |
ANA Clinical Trials Course & Opening Symposium | $550 | $700 |
ANA Clinical Trials Course & One-Day Registration | $550 | $700 |
LMIC SENIOR FELLOW (RETIRED DEPARTMENT CHAIR, PROFESSOR, ASSOCIATE PROFESSOR OR EQUIVALENT)
LOW- AND MIDDLE-INCOME COUNTRIES
REGISTRATION CATEGORY | EARLY BIRD REGISTRATION RATE | LATE/ONSITE REGISTRATION RATE |
---|---|---|
Full Meeting | $280 | $280 |
One-Day or Opening Symposium | $100 | $100 |
ANA Clinical Trials Course Add-On to Full Meeting Registration | $300 | $350 |
ANA Clinical Trials Course Registration | $400 | $500 |
ANA Clinical Trials Course & Opening Symposium | $550 | $700 |
ANA Clinical Trials Course & One-Day Registration | $550 | $700 |
ANA Membership Descriptions / Career Level
Become an ANA member today!
AFFILIATE MEMBER:
Individuals from non-profit foundations, associations, advocacy groups or other organizations with an interest in academic neurology, neuroscience, neurological research, or mission aligned with that of the ANA.
ASSOCIATE:
Postdoc Fellow, Trainee, Resident or equivalent
CORRESPONDING ASSOCIATE:
Postdoc Fellow, Trainee, Resident or equivalent.
FELLOW:
Professor, Department Chair, Associate Professor
CORRESPONDING FELLOW:
Associate Professor, Full Professor, Department Chair or equivalent.
HONORARY FELLOW:
Individuals who by reason of professional and scientific qualifications, are deemed worthy of such election to Honorary membership status.
SENIOR FELLOW:
Retired Department Chair, Full Professor, Associate Professor or equivalent, no longer active in the field of Neurology.
INDUSTRY LIAISON:
Industry Employee (MD, MD/PhD, PhD, DO)
MEMBER:
Assistant Professor, Instructor
CORRESPONDING MEMBER:
Assistant Professor, Instructor or equivalent.
STUDENT:
Undergraduate, Graduate, Medical
NOTES:
- CME is based on content eligibility and not all sessions may award credit.
- Specific presentations within a session may not be available or may be audio only if the presenter has confidential patient information or otherwise declines to be recorded.
- Full Meeting Registration includes the meeting recordings package of all plenaries.
NOTES:
- CME is based on content eligibility and not all sessions may award credit.
- Specific presentations within a session may not be available or may be audio only if the presenter has confidential patient information or otherwise declines to be recorded.
- Full Meeting Registration includes the meeting recordings package of all plenaries.